Leggings Size Guide

Womens bottoms measurement guide
  1. WAIST
    Measure the full circumference at the narrowest point of the waist
  2. HIPS
    Measure the full circumference at the widest/fullest point of the hips
  3. INSEAM
    Measure the full length of the inner leg from crotch to ankle edge on garment.
Size Waist Hips
XXS / AU 4-6 58-63 90-94
XS / AU 6-8 64-68 95-99
S / AU 8-10 69-73 100-104
M / AU 10-12 74-78 105-109
L / AU 12-14 79-83 110-114
XL / AU 14-16 84-88 115-119
XXL / AU 16-18 89-93 120-124
XXXL / AU 18-20 94-98 125-129
XXXXL / AU 20-22 99-103 130-134

Leggings Inseam

Size Full Length Ankle Length 7/8 Length
XXS / AU 4-6 64-66 59-61 51-53
XS / AU 6-8 65-67 60-62 52-54
S / AU 8-10 66-68 61-63 53-55
M / AU 10-12 67-69 62-64 54-56
L / AU 12-14 68-70 63-65 55-57
XL / AU 14-16 69-71 64-66 56-58
XXL / AU 16-18 70-72 65-67 57-59
XXXL / AU 18-20 71-73 66-68 58-60
XXXXL / AU 20-22 72-74 67-69 59-61
Size Waist Hips
XXS / AU 4-6 24 36
XS / AU 6-8 26 38
S / AU 8-10 28 40
M / AU 10-12 30 42
L / AU 12-14 32 44
XL / AU 14-16 34 46
XXL / AU 16-18 36 48
XXXL / AU 18-20 38 50
XXXXL / AU 20-22 40 52

Leggings Inseam

Size Full Length Ankle Length 7/8 Length
XXS / AU 4-6 25 23 20
XS / AU 6-8 26 24 20
S / AU 8-10 26 24 21
M / AU 10-12 26 24 21
L / AU 12-14 27 25 22
XL / AU 14-16 27 25 22
XXL / AU 16-18 28 26 22
XXXL / AU 18-20 28 26 23
XXXXL / AU 20-22 29 27 23